
产品分类
更新时间:2022-01-05
浏览次数:1318
| 类型 | 参数 |
| 输入电源 | AC220V±15% 50Hz |
| 联动输入信号 | DC24V、RS232、RS485、TCP/IP |
| 主机容量 | CAN总线回路容量可配置40个分配电装置和集中电源进行容量扩展 |
| 备电容量 | 阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/12Ah,2节 |
| 总线通讯方式 | CAN总线 |
| 通讯线 | ZR-RVSP-2×1.5mm² |
| 通讯距离 | 1km |
| 电源线 | NH-BV-3×2.5mm² |
| 显示功能 | 17寸液晶显示屏,工业级平板电脑 |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 事件记录 | 存储≥10000条 |
| 打印功能 | 微型热敏打印机 |
| 继电器输出 | 1组无源??サ悖サ闳萘浚?/font>AC220V/3A或DC30V/3A |
| 外形尺寸 | 1300*550*560(H*W*D)mm |
| 环境温度 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 海拔高度 | <2500m |
| 防护等级 | IP30 |

| 类型 | 参数 |
| 输入电源 | AC220V±15% 50Hz |
| 输入功率 | 500W |
| 输出电源 | DC36V |
| 电源线(AC220V) | NH-BV-3×2.5mm² |
| 备电容量 | 阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/38Ah,3节 |
| 显示功能 | 点阵液晶显示 |
| 通讯总线 | 上行CAN总线 |
| 供电距离 | ≤50m |
| 外形尺寸 | 700*560*280(H*W*D)mm |
| 环境温度 | -10℃~+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH |
| 海拔高度 | <2500m |




关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
ASL600-SD1-4G无线4G智能照明控制器 智慧路灯亮度调节 AKH-0.66/K K-24 150/5A出口北美电流互感器UL认证开口式电流传感器 AHBC-LTA安科瑞闭环霍尔电流传感毫安级电流互感器 AHLC-LTA直流漏电流电流传感器 直流霍尔互感器 AKH-0.66 K-120×50N低压电流互感器 开口式电流传感器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-31
技术支持:智能制造网 管理登陆 sitemap.xml